聯(lián)系我們 Contact us
上海巍申環(huán)保科技有限公司
產(chǎn)品銷售咨詢
魏經(jīng)理(華南) 手機(jī)/微信:13341777411
朱經(jīng)理(華中) 手機(jī)/微信:18019499156
徐經(jīng)理(華東) 手機(jī)/微信:15221011338
吳經(jīng)理(西部) 手機(jī)/微信:18916784081
吳經(jīng)理(華北) 手機(jī)/微信:13370073511
QQ
: 1420969413
Email: [email protected]
產(chǎn)品中心
首頁>產(chǎn)品中心

工作原理
產(chǎn)品內(nèi)部裝有偏離心銅合金轉(zhuǎn)子,壓縮空氣通入進(jìn)去孔沖擊,轉(zhuǎn)子內(nèi)正與負(fù)不平衡力矩的離心力產(chǎn)生振動,轉(zhuǎn)子由二個高功率,預(yù)潤滑的匹配有護(hù)圈軸承支持。使用壽命特別長的潤滑脂采保證較長的二使用壽命。

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 振動頻率(次/分) | 離心振動力(N) | 空氣消耗/分鐘(Ltr) | Weight/重量 | ||||||
|
2 Bar 29 PSI |
4 Bar 58 PSI |
6 Bar 87 PSI |
2 Bar 29 PSI |
4 Bar 58 PSI |
6 Bar 87 PSI |
2 Bar 29 PSI |
4 Bar 58 PSI |
6 Bar 87 PSI |
||
| GT-8 | 36.000 | 42.000 | 46.000 | 990.00 | 2.060 | 2.910 | 0.48 | 0.75 | 1.52 | 255g |
| GT-10 | 27.000 | 35.000 | 37.000 | 840.00 | 1.390 | 2.400 | 0.48 | 0.75 | 1.52 | 265g |
| GT-13 | 26.000 | 30.000 | 33.000 | 1.400 | 2.440 | 3.730 | 1.25 | 2.10 | 2.80 | 582g |
| GT-16 | 17.000 | 21.500 | 24.000 | 1.220 | 2.090 | 3.160 | 1.25 | 2.10 | 2.80 | 615g |
| GT-20 | 17.000 | 20.000 | 23.000 | 2.170 | 4.040 | 5.520 | 1.88 | 3.15 | 4.65 | 1120g |
| GT-25 | 12.000 | 15.500 | 17.000 | 2.120 | 3.150 | 5.070 | 1.88 | 3.15 | 4.65 | 1205g |
| GT-30 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 3.380 | 5.430 | 7.540 | 3.38 | 5.25 | 7.55 | 2300g |
| GT-36 | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 3.290 | 5.360 | 7.190 | 3.38 | 5.25 | 7.55 | 2550g |
外形尺寸
| 型號 | A | B | C | D | E | H | IN | OUT |
| GT-8 | 50 | 86 | 68 | 12 | 20 | Φ7 | G1/4" | G1/4" |
| GT-10 | ||||||||
| GT-13 | 65 | 113 | 90 | 16 | 24 | Φ9 | G1/4" | G1/4" |
| GT-16 | 27 | |||||||
| GT-20 | 80 | 128 | 104 | 16 | 33 | Φ9 | G1/4" | G1/4" |
| GT-25 | 38 | |||||||
| GT-30 | 100 | 160 | 130 | 20 | 44 | Φ11 | G3/8" | G3/8" |
| GT-36 | 50 | |||||||
| GT-40 | 120 | 194 | 152 | 24 | 83 | Φ17 | G3/8" | G3/8" |


